Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 94-58 | 4.29 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34-23 | 1.69 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 11 de Septiembre, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,620
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Presley bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | B Phillips bateó un doble al jardín izquierdo, D Navarro anotó, M Leake a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | M Leake anotó, B Phillips a tercera por lanzamiento descontrolado de K Correia, B Phillips anotó por error de tiro del receptor M McKenry. | 1 | 4 | ||
| 7° | G Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Tabata anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | S Rolen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

