Atlanta Braves en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 83-48 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 2.49 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 4.04 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17-10 | 3.25 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-15 | 3.55 |
Información del partido
Petco Park
4:35 PM, 29 de Agosto, 2012
San Diego, California
Asistencia: 16,845
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | ATL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Forsythe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Y Grandal anotó, M Kotsay a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Maybin falló con rodado a tercera, M Kotsay anotó, L Forsythe a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Bourn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Uggla anotó, P Janish a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Headley bateó sencillo al jardín derecho, E Cabrera y W Venable anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | C Denorfia bateó sencillo al jardín central, L Forsythe y C Maybin anotó, A Amarista a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | Y Grandal bateó sencillo al jardín derecho, A Amarista anotó, C Denorfia a tercera. | 1 | 7 | ||
| 8° | Y Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo center, C Denorfia anotó, Y Grandal a segunda. | 1 | 8 | ||
| 9° | D Ross bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

