Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 100-60 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.56 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-15 | 1.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 2.98 |
Información del partido
Oracle Park
1:45 PM, 15 de Agosto, 2012
San Francisco, California
Asistencia: 42,133
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, S Lombardozzi y A LaRoche anotó, M Morse a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | B Crawford bateó sencillo al jardín derecho, B Posey y H Pence anotó, B Belt a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín central, A LaRoche anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Werth bateó sencillo al jardín central, M Morse anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | K Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Werth anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | G Blanco bateó sencillo al jardín derecho, P Sandoval anotó, B Posey a tercera. | 6 | 3 | ||
| 9° | P Sandoval llegó a salvo en primera por error del primera base A LaRoche, H Sanchez anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

