Chicago White Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57-34 | 6.25 | |
| 3.1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 56-31 | 3.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
11:05 AM, 22 de Julio, 2012
Detroit, Michigan
Asistencia: 41,281
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CHW | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rios bateó sencillo al jardín derecho, A Dunn anotó, P Konerko a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Q Berry bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Jackson anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | M Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 3 | ||
| 3° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 3° | B Boesch bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, P Fielder anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Konerko anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | K Youkilis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5.5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |

