Tampa Bay Rays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 107-55 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 4.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 1.86 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 5 de Julio, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,577
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | TB | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Choo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Brantley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Molina falló con rodado al campocorto, W Rhymes anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |

