Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 99-67 | 3.34 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-14 | 2.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 4.56 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.10 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 13 de Junio, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 32,581
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Rollins y J Pierre anotó, H Pence a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | C Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, H Pence anotó, J Thome a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | J Mayberry Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Thome y C Ruiz anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | T Plouffe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 3° | J Mayberry Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 7 | 1 | ||
| 3° | J Mauer falló por jugada de selección al campocorto, J Carroll anotó, B Revere llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base M Martinez, J Mauer llegó a salvo en segunda por error de tir | 7 | 2 | ||
| 3° | J Willingham falló con rodado a tercera, B Revere anotó. | 7 | 3 | ||
| 4° | J Thome bateó un jonrón al jardín central, H Pence anotó. | 9 | 3 | ||
| 6° | J Willingham bateó un jonrón al jardín central. | 9 | 4 | ||
| 7° | D Span bateó un doble al jardín izquierdo, B Dozier anotó, J Carroll a tercera. | 9 | 5 | ||
| 7° | B Revere bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Carroll anotó, D Span a tercera. | 9 | 6 | ||
| 7° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, D Span anotó, B Revere a segunda. | 9 | 7 | ||
| 7° | J Morneau falló con rodado a segunda, B Revere anotó, J Mauer a tercera. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

