San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 97-55 | 4.38 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31-18 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
12:10 PM, 10 de Junio, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,021
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Venable bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | E Cabrera falló con rodado a primera, Y Alonso anotó, J Baker a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | R Braun bateó sencillo al jardín central, N Aoki anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Maldonado bateó un jonrón al jardín central, R Braun y R Weeks anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Aoki anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | C Headley bateó sencillo al jardín derecho, C Denorfia anotó, W Venable a tercera, L Forsythe a segunda. | 3 | 6 | ||
| 9° | C Quentin se embasó por base por bolas, W Venable anotó, L Forsythe a tercera, C Headley a segunda. | 4 | 6 | ||
| 9° | J Guzman se embasó por base por bolas, L Forsythe anotó, C Headley a tercera, A Amarista a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

