Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 94-55 | 3.17 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 1.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-9 | 0.61 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 29 de Mayo, 2012
Miami, Florida
Asistencia: 25,969
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Brown se sacrificó al receptor, I Desmond anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | G Stanton bateó un doble al jardín izquierdo, O Infante anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | G Dobbs bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Coghlan anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | H Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

