San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 97-57 | 4.21 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 4.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 4.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.19 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 23 de Mayo, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,715
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Venable bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Headley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Y Alonso anotó, J Guzman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | N Hundley falló por jugada de selección a primera, J Guzman anotó, C Headley out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | S Schumaker bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Furcal anotó. | 3 | 1 | ||
| 1° | D Freese bateó sencillo al jardín izquierdo, S Schumaker anotó. | 3 | 2 | ||
| 1° | M Adams bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Freese anotó, Y Molina a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho, M Holliday anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | D Freese bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

