Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 101-58 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14-10 | 9.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22-10 | 2.76 |
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 12 de Mayo, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,066
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Butler bateó sencillo al jardín derecho, J Dyson anotó, J Giavotella a tercera, A Gordon a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Francoeur falló por jugada de selección a segunda, J Giavotella anotó, B Butler out en segunda, A Gordon a tercera, A Gordon anotó por error de tiro del segunda base G Beckham. | 3 | 0 | ||
| 8° | A Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, I Falu anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | H Quintero bateó sencillo al jardín derecho, A Escobar anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

