San Diego Padres en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 100-66 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.93 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25-14 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 1.13 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 27 de Abril, 2012
San Francisco, California
Asistencia: 41,908
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | SD | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Hundley bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Headley anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Pagan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | O Hudson bateó sencillo al jardín derecho, N Hundley anotó, Y Alonso casado en tercera, O Hudson a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 4° | C Maybin bateó sencillo al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | B Posey bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Cabrera anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | C Headley bateó sencillo al jardín central, J Guzman anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | C Headley anotó, N Hundley a segunda por lanzamiento descontrolado de J Affeldt. | 5 | 2 | ||
| 8° | B Posey bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

