Baltimore Orioles en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 78-44 | 4.44 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 5.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.53 |
Información del partido
Comerica Park
5:05 PM, 22 de Septiembre, 2011
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,847
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | BAL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Hardy anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Wieters anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | N Reimold bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Reynolds anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | V Martinez falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, D Young anotó, M Cabrera out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | M Ordonez bateó sencillo al jardín derecho, B Inge anotó, O Santos a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | D Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Santos y M Ordonez anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | N Reimold se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A Jones anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

