Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 91-60 | 2.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-4 | 1.74 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-11 | 1.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.96 |
Información del partido
Great American Ball Park
10:35 AM, 1 de Septiembre, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,438
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Schneider bateó sencillo al jardín derecho, H Pence anotó, R Ibanez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | V Worley bateó sencillo al jardín central, R Ibanez anotó, B Schneider casado en el plato, W Valdez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Victorino bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, W Valdez anotó, V Worley a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Votto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Phillips anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 7° | M Martinez bateó un jonrón al jardín derecho, W Valdez anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | C Heisey bateó un jonrón al jardín derecho, D Stubbs y R Hanigan anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

