Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 98-62 | 4.50 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-11 | 3.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.55 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 25 de Agosto, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 17,666
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Upton anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | M Morse bateó sencillo al jardín central, I Desmond anotó, B Bixler a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | M Montero bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Upton anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | P Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Montero anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | C Young bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, G Parra anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | P Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, J Upton anotó, M Montero a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | A Hill bateó sencillo al jardín central, M Montero anotó, P Goldschmidt a segunda. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

