San Francisco Giants en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 49-26 | 7.77 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 44-29 | 3.84 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-16 | 1.47 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 39-24 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.79 |
Información del partido
Daikin Park
12:05 PM, 21 de Agosto, 2011
Houston, Texas
Asistencia: 25,838
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Belt bateó un jonrón al jardín derecho, A Huff y N Schierholtz anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | C Corporan falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, J Paredes anotó, J Michaels out en segunda, C Barmes a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | J Altuve bateó sencillo al jardín central, C Barmes anotó, H Sosa a segunda. | 3 | 2 | ||
| 2° | J Martinez bateó sencillo al jardín derecho, H Sosa y J Altuve anotó, J Bourgeois a tercera. | 3 | 4 | ||
| 4° | M Fontenot bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Schierholtz anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín central, C Ross anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

