San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 6 de Agosto, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 39,251
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Blanks bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Johnson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Blanks anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Johnson bateó un doble al jardín izquierdo, O Hudson y A Cunningham anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | C Maybin se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Johnson anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | N Walker bateó sencillo al jardín central, M Diaz anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | C Headley bateó sencillo al jardín izquierdo, C Luebke anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | O Hudson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Headley anotó, J Guzman a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | K Blanks bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Guzman, O Hudson y W Venable anotó. | 11 | 1 | ||
| 8° | J Bartlett falló con rodado a tercera, L Forsythe anotó, C Maybin a segunda. | 12 | 1 | ||
| 8° | J Guzman bateó sencillo al jardín central, C Maybin anotó, A Gonzalez a segunda. | 13 | 1 | ||
| 8° | G Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 13 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

