Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 109-77 | 3.17 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-13 | 2.82 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 1 de Agosto, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 42,366
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | M Montero bateó sencillo al jardín derecho, J Upton anotó, C Young a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Roberts bateó sencillo al jardín izquierdo, C Young anotó, M Montero a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | G Parra bateó sencillo al jardín derecho, M Montero anotó, R Roberts a tercera, G Parra a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 6° | W Bloomquist se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Roberts y G Parra anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

