Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 8 | 101-61 | 4.20 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 41-28 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.40 |
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 24 de Julio, 2011
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,090
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Upton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, W Bloomquist y X Nady anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Owings bateó sencillo al jardín central, M Montero anotó, B Allen a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Upton bateó un triple al jardín derecho, X Nady anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | S Burroughs falló por jugada de selección a segunda, J Upton anotó, C Young a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | C Young bateó sencillo al jardín izquierdo, X Nady anotó, J Upton a tercera. | 0 | 6 | ||
| 6° | M Montero falló por jugada de selección a segunda, J Upton anotó, C Young out en segunda. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 7.5 | P6 |

