New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 105-62 | 4.12 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 2.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.91 |
Información del partido
Oracle Park
7:05 PM, 9 de Julio, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 42,117
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Beltran anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | N Schierholtz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Tejada anotó, P Sandoval a tercera, P Burrell a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | A Huff falló por jugada de selección a segunda, P Sandoval anotó, N Schierholtz out en segunda, P Burrell a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | P Sandoval falló por jugada de selección al campocorto, A Rowand anotó, M Tejada out en segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

