Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 72-51 | 4.11 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-17 | 4.17 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 6.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.94 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 21 de Junio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,155
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Pierre se sacrificó al lanzador, A Rios anotó, B Morel a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | C Pena bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Johnson anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | B Morel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Ramirez anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

