Houston Astros en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 103-65 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 6.46 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.38 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 18 de Junio, 2011
Los Ángeles, California
Asistencia: 36,124
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | HOU | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Bourn se embasó por base por bolas, B Wallace anotó, C Johnson a tercera, C Barmes a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Bourgeois se embasó con sencillo en el cuadro a primera, C Johnson anotó, C Barmes a tercera, M Bourn a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Keppinger bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Barmes y M Bourn anotó, J Bourgeois a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | J Bourgeois anotó, J Keppinger a tercera, C Lee a segunda por lanzamiento descontrolado de M MacDougal. | 5 | 0 | ||
| 8° | C Johnson bateó un doble al jardín izquierdo, C Lee anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | C Corporan bateó sencillo al jardín derecho, C Johnson anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

