Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 108-63 | 5.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.29 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25-14 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 6.10 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.55 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 12 de Junio, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,361
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Al Porter
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Castro bateó un doble al jardín izquierdo, D Barney anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Castro anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Victorino anotó, C Utley a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, C Utley anotó, R Howard a tercera, B Francisco a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | R Howard bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Victorino y C Utley anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

