Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 102-53 | 10.80 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-17 | 2.51 |
Información del partido
Angel Stadium
1:35 PM, 12 de Junio, 2011
Anaheim, California
Asistencia: 39,114
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Maier anotó on T Chatwood's balk. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Treanor bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Maier anotó, M Moustakas a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Getz bateó sencillo al jardín izquierdo, M Moustakas anotó, M Treanor a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | A Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Getz y A Escobar anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | C Getz bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Maier anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | B Butler bateó un doble al jardín izquierdo, M Cabrera y E Hosmer anotó. | 8 | 0 | ||
| 8° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, A Escobar anotó, A Gordon a segunda. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |

