Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 7 de Junio, 2011
Kansas City, Missouri
Asistencia: 16,539
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Y Escobar se robó segunda, Y Escobar llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero central M Cabrera, Y Escobar anotó por error de tiro del receptor M Treanor. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Lind bateó un jonrón al jardín derecho, J Bautista anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | J Francoeur bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Gordon anotó, E Hosmer a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | J Nix bateó un doble al jardín izquierdo, E Encarnacion anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | J Francoeur bateó sencillo al jardín central, E Hosmer anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | M McCoy bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Nix anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | A Lind bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M McCoy anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | J Francoeur falló con rodado al campocorto, M Cabrera anotó, E Hosmer a tercera. | 6 | 3 | ||
| 5° | B Butler falló con rodado a segunda, E Hosmer anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | M Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, M Treanor anotó, A Escobar a tercera. | 6 | 5 | ||
| 8° | J Arencibia bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Lind anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

