Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 114-75 | 3.29 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6.06 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 7 de Junio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,337
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | O Vizquel bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B Morel y J Pierre anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | C Quentin bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Vizquel anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | M Olivo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Kennedy anotó, F Gutierrez a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

