Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 88-59 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23-11 | 2.21 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 6 de Junio, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,777
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | P Polanco bateó sencillo al jardín central, W Valdez anotó, S Victorino a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino anotó, P Polanco a tercera. | 0 | 2 | ||
| 8° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Utley anotó, B Francisco a tercera. | 0 | 3 | ||
| 9° | A Ethier falló por jugada de selección al campocorto, D Gordon anotó, J Loney out en segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

