Seattle Mariners en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 23 de Mayo, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,498
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cust bateó un jonrón al jardín central, I Suzuki anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 2° | C Gimenez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ja Wilson anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | C Peguero falló con rodado a segunda, J Cust anotó, F Gutierrez a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho, M Cuddyer anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | D Span bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Young anotó, D Valencia a segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | D Young bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cuddyer anotó, J Thome a segunda. | 4 | 5 | ||
| 7° | J Thome bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Cuddyer anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | A Kennedy bateó sencillo al jardín derecho, B Ryan anotó, Ja Wilson a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | I Suzuki falló por jugada de selección al campocorto, Ja Wilson anotó, A Kennedy out en segunda. | 6 | 7 | ||
| 9° | C Peguero bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Saunders anotó. | 7 | 7 | ||
| 10° | L Rodriguez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ja Wilson anotó, M Olivo a tercera. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

