St. Louis Cardinals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 94-63 | 1.89 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 0.00 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 16 de Abril, 2011
Los Ángeles, California
Asistencia: 31,614
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | STL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Freese bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Theriot anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Theriot bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K McClellan anotó, R Theriot out en tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Loney falló con rodado a primera, A Ethier anotó, M Kemp a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Craig bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pujols y M Holliday anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | T Greene se robó tercera, T Greene anotó por error de tiro del lanzador M MacDougal. | 6 | 1 | ||
| 8° | T Greene bateó sencillo al jardín izquierdo, A Craig anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | M Kemp se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Blake anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, C Rasmus anotó, A Pujols a segunda. | 8 | 2 | ||
| 9° | D Freese bateó sencillo al jardín derecho, A Pujols anotó, M Holliday a tercera. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Chicago | 30 | 26 | .536 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 27 | .518 | 5.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |

