Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 106-61 | 0.69 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 6.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30-17 | 4.91 |
Información del partido
Target Field
5:10 PM, 9 de Abril, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,936
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | M Ellis llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto A Casilla, K Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

