Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 91-59 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 4.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14-4 | 4.33 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 17 de Septiembre, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 22,939
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | G Parra bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Ryal anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | S Drew bateó sencillo al jardín derecho, G Parra anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | J Tabata bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Cedeno anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | G Parra bateó un doble al jardín izquierdo, M Montero anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | R Cedeno bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A McCutchen anotó, R Doumit a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

