San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 95-55 | 4.14 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 4.34 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 2.28 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 8 de Septiembre, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,971
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Montero bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Young anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | K Johnson bateó sencillo al jardín derecho, S Drew anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | S Drew bateó sencillo al jardín central, M Montero anotó, S Drew a segunda por error del jardinero central A Torres. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

