Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 96-61 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-8 | 4.88 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.47 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.91 |
Información del partido
Angel Stadium
7:05 PM, 6 de Septiembre, 2010
Anaheim, California
Asistencia: 39,107
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Duncan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Hafner anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Callaspo bateó sencillo al jardín derecho, P Bourjos anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | L Valbuena se embasó por base por bolas, J Nix anotó, S Duncan a tercera, M LaPorta a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | T Hunter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 9° | S Choo bateó sencillo al jardín derecho, M Brantley anotó, A Cabrera a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |

