Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 91-63 | 7.14 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20-18 | 3.01 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 3.35 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 5 de Septiembre, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,057
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman falló con rodado al campocorto, N Morgan anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Dunn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Kennedy llegó a salvo en primera por error del primera base G Jones, R Bernadina anotó, M Morse a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | I Desmond se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Kennedy anotó, W Ramos a tercera, J Marquis a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín central, W Ramos y J Marquis anotó, I Desmond a tercera. | 6 | 0 | ||
| 4° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 1 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, N Morgan anotó, I Desmond a tercera. | 7 | 1 | ||
| 6° | A Dunn se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, I Desmond anotó, R Zimmerman a segunda. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

