Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 68-42 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.02 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-11 | 7.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 4.60 |
Información del partido
Nationals Park
11:35 AM, 15 de Agosto, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,695
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | S Drew llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador S Strasburg, M Reynolds anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | G Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Drew anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín central, J Willingham anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, A Kennedy anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

