Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 99-71 | 5.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 2.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.06 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-14 | 7.20 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 17 de Julio, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,902
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Raburn bateó sencillo al jardín central, D Worth anotó, A Jackson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Santana bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 11° | A Kearns bateó sencillo al jardín izquierdo, J Nix anotó, C Santana a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

