New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 55-38 | 4.69 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 5.08 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44-26 | 5.23 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 2.40 |
Información del partido
Oracle Park
7:05 PM, 17 de Julio, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 42,599
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Uribe bateó sencillo al jardín izquierdo, B Posey anotó, P Burrell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | P Sandoval bateó sencillo al jardín central, P Burrell anotó, J Uribe a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | A Torres bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Uribe y P Sandoval anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | B Posey bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 7° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho, C Beltran anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | P Sandoval bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Huff y N Schierholtz anotó, J Uribe a tercera. | 2 | 8 | ||
| 8° | D Wright bateó un elevado de sacrificio a primera, J Thole anotó, A Pagan a tercera. | 3 | 8 | ||
| 9° | I Davis bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

