San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 83-56 | 3.56 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 1.65 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 7 de Julio, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 13,762
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín derecho, N Morgan anotó, R Bernadina a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central, R Bernadina y R Zimmerman anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Garland anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 5 | ||
| 6° | I Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 6 | ||
| 7° | C Denorfia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
| 8° | N Hundley bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, A Gonzalez anotó, C Headley a tercera. | 4 | 6 | ||
| 8° | A Cunningham falló con rodado al campocorto, C Headley anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | A Dunn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 7 | ||
| 9° | M Stairs bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |

