Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 98-66 | 3.86 | |
| 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25-17 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 3.92 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 5 de Julio, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,764
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Bay bateó sencillo al jardín izquierdo, D Wright anotó, I Davis a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | S Rolen fue golpeado por el lanzamiento, B Phillips anotó, O Cabrera a tercera, J Votto a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Stubbs bateó sencillo al jardín izquierdo, O Cabrera y J Votto anotó, S Rolen a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | C Miller bateó un doble al jardín derecho, S Rolen y D Stubbs anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | T Wood bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Miller anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | A Pagan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 5° | I Davis llegó a salvo en primera por error del lanzador T Wood, D Wright anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | R Barajas bateó sencillo al jardín izquierdo, I Davis anotó, J Francoeur a segunda. | 7 | 4 | ||
| 5° | A Cora bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Francoeur y R Barajas anotó. | 7 | 6 | ||
| 6° | J Votto bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

