St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66-43 | 5.11 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.95 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.12 | |
| 1.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 30-21 | 2.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 2.23 |
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 26 de Junio, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 38,457
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Rasmus bateó un jonrón al jardín derecho, N Stavinoha y M Holliday anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | S Schumaker bateó un jonrón al jardín derecho, A Miles anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | D DeJesus bateó sencillo al jardín derecho, M Maier y Y Betancourt anotó, M Aviles a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | J Guillen bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó, B Butler a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 6 | G3 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

