Kansas City Royals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 84-48 | 5.29 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21-16 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.70 |
Información del partido
Nationals Park
2:35 PM, 23 de Junio, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,913
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | KC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Guillen bateó sencillo al jardín derecho, D DeJesus anotó, B Butler a segunda. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

