Kansas City Royals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 103-53 | 6.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.12 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32-19 | 2.51 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17-8 | 4.19 |
Información del partido
Center Parc Stadium
11:35 AM, 20 de Junio, 2010
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,072
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | KC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jones bateó un doble al jardín derecho, M Prado y J Heyward anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | O Infante bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Jones y T Glaus anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | B Pena bateó sencillo al jardín derecho, J Guillen anotó, A Callaspo a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | C Getz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Callaspo anotó, B Pena a segunda. | 2 | 4 | ||
| 3° | J Guillen bateó sencillo al jardín derecho, M Aviles anotó, B Butler a segunda. | 3 | 4 | ||
| 3° | M Maier se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, B Butler anotó, J Guillen a segunda. | 4 | 4 | ||
| 3° | C Getz bateó un doble al jardín derecho, J Guillen anotó, B Pena a tercera. | 5 | 4 | ||
| 6° | C Jones bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Heyward anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | E Hinske bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Jones y T Glaus anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, B Hicks anotó, M Cabrera a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

