Arizona Diamondbacks en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
5:05 PM, 18 de Junio, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 37,438
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | ARI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ordonez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Damon anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | D Worth bateó un doble al jardín izquierdo, B Inge anotó, A Avila a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | R Raburn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Avila anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | M Montero bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 5° | S Drew bateó sencillo al jardín central, K Johnson anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | C Young bateó sencillo al jardín izquierdo, S Drew y J Upton anotó, M Montero a segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | D Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Damon anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | S Drew bateó sencillo al jardín derecho, G Parra anotó, A Ojeda a segunda. | 5 | 5 | ||
| 8° | B Inge bateó un triple a lo profundo del jardín central, B Boesch anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | A Avila bateó sencillo al jardín izquierdo, B Inge anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 1 | P4 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

