St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 117-68 | 2.66 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 3.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12-7 | 2.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 3.52 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-10 | 2.48 |
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 13 de Junio, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,922
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Johnson y M Reynolds anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 7° | A Pujols bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Lopez y C Rasmus anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, S Drew anotó, A LaRoche a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 4 | ||
| 7° | M Montero bateó un doble a lo profundo del jardín central, A LaRoche anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lopez anotó, C Rasmus a segunda. | 3 | 5 | ||
| 9° | R Winn bateó sencillo al jardín central, C Rasmus anotó, A Pujols a tercera. | 4 | 5 | ||
| 9° | A Pujols anotó, R Winn a segunda por lanzamiento descontrolado de E Vasquez. | 5 | 5 | ||
| 9° | C Young bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Montero anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

