Washington Nationals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 113-72 | 4.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.01 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 12 de Junio, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,484
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Hafner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | L Valbuena bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Branyan anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | S Choo bateó sencillo al jardín derecho, J Peralta anotó, J Donald a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Santana bateó un doble al jardín derecho, J Donald y S Choo anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 8° | R Branyan bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

