San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35-22 | 5.52 | |
| 2.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 56-34 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 2.81 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31-20 | 1.17 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21-15 | 2.42 |
Información del partido
Great American Ball Park
10:35 AM, 10 de Junio, 2010
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,241
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Huff bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Sandoval anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Rowand bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 3° | B Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, J Uribe anotó, B Posey a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Votto se embasó por base por bolas, M Leake anotó, B Phillips a tercera, P Janish a segunda. | 4 | 1 | ||
| 3° | S Rolen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Phillips anotó, P Janish a tercera. | 4 | 2 | ||
| 3° | J Gomes se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, P Janish anotó, J Votto a segunda. | 4 | 3 | ||
| 3° | J Bruce bateó sencillo al jardín derecho, J Votto anotó, J Gomes a tercera. | 4 | 4 | ||
| 5° | P Burrell llegó a salvo en primera por error del tercera base S Rolen, B Posey anotó, A Rowand a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | F Sanchez bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rowand anotó, E Whiteside a tercera. | 6 | 4 | ||
| 8° | B Phillips bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, R Hernandez y C Heisey anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | J Votto bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

