Boston Red Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 123-83 | 4.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 7.90 |
Información del partido
Comerica Park
11:05 AM, 16 de Mayo, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 35,454
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | BOS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Worth se embasó con sencillo en el cuadro a primera, M Cabrera anotó, D Kelly a tercera, A Avila a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Damon se embasó por base por bolas, D Kelly anotó, A Avila a tercera, D Worth a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Hermida bateó un doble entre el jardín derecho y central, J Van Every anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | B Inge falló por jugada de selección al campocorto, M Ordonez anotó, B Boesch out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | R Santiago bateó un jonrón al jardín derecho, J Damon anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

