Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 101-66 | 5.25 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24-13 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 9.00 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 27 de Abril, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 31,792
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Ibanez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Werth anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Downs bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | E Renteria bateó sencillo al jardín izquierdo, T Wellemeyer anotó, A Torres a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | P Sandoval bateó sencillo al jardín izquierdo, A Torres anotó, E Renteria a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | E Renteria bateó sencillo al jardín central, A Torres anotó, E Renteria a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 5 | ||
| 7° | P Sandoval bateó sencillo al jardín derecho, E Renteria anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | B Francisco bateó sencillo al jardín derecho, C Ruiz anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 57 | 41 | .582 | - | G1 |
| Philadelphia | 55 | 45 | .550 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 48 | .520 | 6 | P6 |
| Washington | 50 | 50 | .500 | 8 | G1 |
| New York | 42 | 58 | .420 | 16 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 63 | 37 | .630 | - | P1 |
| Arizona | 51 | 48 | .515 | 11.5 | G2 |
| San Diego | 49 | 50 | .495 | 13.5 | G1 |
| San Francisco | 42 | 57 | .424 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 40 | 61 | .396 | 23.5 | P1 |

