Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 100-64 | 4.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-4 | 5.68 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-5 | 1.35 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 4.26 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 23 de Abril, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,653
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Quentin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Figgins bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ja Wilson anotó, I Suzuki a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | K Griffey Jr falló por jugada de selección a segunda, I Suzuki anotó, F Gutierrez out en segunda, C Figgins a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | P Konerko bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pierre anotó, A Jones a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 6° | D Lucy falló por jugada de selección al campocorto, C Quentin anotó, A Ramirez out en tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | J Lopez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Moore, I Suzuki y C Figgins anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | A Rios bateó un doble al jardín izquierdo, G Beckham anotó, P Konerko a tercera. | 6 | 6 | ||
| 9° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

