Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 93-60 | 2.45 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14-10 | 3.60 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 18.90 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.06 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 19 de Abril, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,940
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | L Castillo se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Cora anotó, J Niese a tercera, A Pagan a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | M Byrd se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, G Soto anotó, R Wells a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | A Pagan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Reyes anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Bay bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Wright anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | I Davis bateó sencillo al jardín central, J Bay anotó, J Francoeur a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | J Francoeur anotó, I Davis a segunda por lanzamiento descontrolado de S Marshall. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

