Boston Red Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 96-60 | 2.57 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 2.25 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 9 de Abril, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,091
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | BOS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Beltre falló con rodado a segunda, K Youkilis anotó, D Ortiz a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Drew bateó un jonrón al jardín central, D Ortiz anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | B Butler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 8° | R Ankiel bateó sencillo al jardín izquierdo, D DeJesus y W Bloomquist anotó, R Ankiel a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

